Stand: 26.09.2009 - 17:26 Uhr.
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Herren | |||||||||
1. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Klaus Hannappel 694, Wolfgang Weber 690, Manfred Büttgen 648 | 264 | 2032 | |||||||
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Herren | |||||||||
1. | Thomas Lanfer | 95 | 94 | 89 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 91 | 96 | 91 | 97 | 742 | |||
2. | Roman Kaspar | 91 | 84 | 85 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 84 | 90 | 98 | 89 | 93 | 714 | |||
3. | Klaus Hannappel | 85 | 86 | 83 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 86 | 88 | 85 | 94 | 694 | |||
4. | Wolfgang Weber | 80 | 89 | 89 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 92 | 86 | 91 | 81 | 82 | 690 | |||
5. | Jörg Dachmann | 85 | 78 | 84 | |||||
PSK Neersen e.V. | 82 | 91 | 80 | 95 | 84 | 679 | |||
6. | Harald Wagner | 72 | 69 | 49 | |||||
V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 72 | 262 | |||||||
2.59.50 .45 ACP Gebrauchspistole Altersherren | |||||||||
1. | Norbert Schmacks | 92 | 93 | 97 | |||||
ESVRot-WeißViersen SpSch | 91 | 96 | 91 | 93 | 90 | 743 | |||
2. | Armin Schöntges | 80 | 83 | 55 | |||||
Trap+Target Club 1989 Krefeld | 96 | 87 | 82 | 91 | 91 | 665 | |||
3. | Frank Knüppel | 78 | 73 | 63 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 65 | 91 | 86 | 68 | 84 | 608 | |||
4. | Horst Dieter Heller | 67 | 42 | 71 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 74 | 57 | 62 | 89 | 79 | 541 | |||
2.59.60 .45 ACP Gebrauchspistole Senioren | |||||||||
1. | Manfred Büttgen | 79 | 90 | 73 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 72 | 90 | 92 | 64 | 88 | 648 | |||
2. | Ralf Thiele | 81 | 82 | 78 | |||||
PSK Neersen e.V. | 79 | 86 | 86 | 81 | 69 | 642 | |||
3. | Hans Schwarz | 73 | 73 | 65 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 78 | 74 | 72 | 92 | 89 | 616 | |||
4. | Wilhelm Dönges | 67 | 73 | 78 | |||||
Trap+Target Club 1989 Krefeld | 89 | 79 | 71 | 73 | 78 | 608 | |||
5. | Wolfgang Huth | 80 | 64 | 30 | |||||
Trap+Target Club 1989 Krefeld | 89 | 63 | 55 | 60 | 87 | 528 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportart Heinz Kutzmann, Tel.: 02151/622148 Fax: 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)